Det blev en koreansk billigbil, som blev den suverænt mest købte bil i Danmark sidste år.
Det er der ingen tvivl om, selv om tallene her endnu mangler den sidste fintælling.
Chevrolet Spark blev solgt i over 5.700 eksemplarer, mens nr. to, den lille Toyota Aygo, kom flere end 1.000 styks efter. Aygo var den mest solgte bil i 2010.
Men ellers er det europæsike biler, der kraftigt dominerer top 20 listen. 13 har europæisk nationalitet, mens fire er koreanske og kun tre har et japansk navn.
| Nr. | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Spark | 5.717 |
| 2 | Toyota Aygo | 4.646 |
| 3 | VW Passat | 4.477 |
| 4 | Opel Corsa | 4.289 |
| 5 | Peugeot 107 | 4.281 |
| 6 | VW Polo | 4.022 |
| 7 | Hyundai i30 | 3.726 |
| 8 | VW Golf | 3.567 |
| 9 | Toyota Avensis | 3.512 |
| 10 | Suzuki Swift | 3.373 |
| 11 | Hyundai i10 | 3.096 |
| 12 | Citroën C1 | 3.080 |
| 13 | Skoda Fabia | 3.052 |
| 14 | Kia Picanto | 3.016 |
| 15 | Ford Mondeo | 2.983 |
| 16 | Peugeot 207 | 2.857 |
| 17 | Ford Fiesta | 2.853 |
| 18 | Peugeot 206 | 2.741 |
| 19 | Ford Focus | 2.687 |
| 20 | Fiat 500 | 2.645 |
Kilde: De Danske Bilimportører




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik














