Peugeot er stadig landets klart største bilmærke, når det gælder personbiler. Men som næsten alle andre store bilmærker må Peugeot se sin popularitet blandt bilkøberne skrumpe i 2008.
Eneste undtagelse blandt de nu otte største mærker er Toyota, der har en beskeden fremgang i markedsandel og nu er næststørst.
VW mister – akkurat som Peugeot – 1,6 procentpoint af sin markedsandel, og VW rykker ned fra en 2. plads i 2007 til en 4. plads i 2008.
Til gengæld har de mellemstore mærker vundet bilkøbernes gunst. Mazda tager et kraftspring frem ved at øge sin andel af salget fra 3,2 til 5,0 procent. Men også Kia, Fiat og Hyundai snupper en noget større del af kagen.
Det samme gælder de tyske luksusmærker Audi, BMW og Mercedes-Benz, som alle går frem i både markedsandel og antal biler. Ca. otte ud af 100 nye biler er nu et tysk luksusmærke.
Det modsatte gælder for de svenske: Både Volvo og Saab tabte terræn i 2008.
Det gør ekstra ondt at tabe markedsandel i 2008, for det samlede bilsalg er faldet. Sidste år blev der indregistreret lige godt 150.000 nye personbiler - 12.000 færre end i 2007.
Salget af personbiler 2008 |
||||
| Nr. | Mærke | Antal 2008 | Andel, % | Ændring fra 2007 |
| 1 | Peugeot | 15.942 | 10,6 | -1,6 |
| 2 | Toyota | 12.833 | 8,6 | +0,2 |
| 3 | Citroën | 11.955 | 8,0 | -0,3 |
| 4 | VW | 10.512 | 7,0 | -1,6 |
| 5 | Ford | 10.362 | 6,9 | -0,5 |
| 6 | Opel | 9.896 | 6,6 | -0,4 |
| 7 | Suzuki | 8.564 | 5,7 | -0,6 |
| 8 | Skoda | 8.269 | 5,5 | -0,3 |
| 9 | Mazda | 7.483 | 5,0 | +1,8 |
| 10 | Kia | 7.341 | 4,9 | +1,5 |
| 11 | Fiat | 6.964 | 4,7 | +1,0 |
| 12 | Hyundai | 6.516 | 4,7 | +0,6 |
| 13 | Audi | 5.219 | 3,5 | +0,4 |
| 14 | BMW | 3.523 | 2,4 | +0,2 |
| 15 | Volvo | 3.082 | 2,1 | -0,9 |
| 16 | Renault | 3.015 | 2,0 | -0,1 |
| 17 | Chevrolet | 2.996 | 2,0 | +0,1 |
| 18 | Mitsubishi | 2.975 | 2,0 | +0,2 |
| 19 | Mercedes-Benz | 2.958 | 2,0 | +0,3 |
| 20 | Nissan | 2.165 | 1,4 | +0,3 |
| 21 | Seat | 1.924 | 1,3 | -0,4 |
| 22 | Honda | 1.807 | 1,2 | 0,0 |
| 23 | Saab | 1.088 | 0,7 | -0,2 |
| 24 | Smart | 563 | 0,4 | +0,3 |
| 25 | Alfa Romeo | 396 | 0,3 | -0,1 |
| 26 | Mini | 368 | 0,3 | +0,1 |
| 27 | Subaru | 203 | 0,1 | 0,0 |
| 28 | Chrysler | 173 | 0,1 | 0,0 |
Kilde: De Danske Bilimportører




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik

















