| Vejstrækning | Pas | Højde (i m) | Stigning (%) |
|---|---|---|---|
| Uzice-Nova Varos (traversant le mont Zlatibor) |
Borova glava | 1050 | 7 |
| Prijepolje-Pljevlja | Jabuka | 1000 | 7 |
| Pec-Cakor-Murino | Cakor | 1849 | 8 |
| Bor-Zagubica | Crni vrh | 1100 | 8-12 |
| Pristina-Kacikol-Leskovac | 1000 | 9 | |
| Niksic-Savnik-Zabljak | Krnovo | 1480 | 10 |
| Belgrade-Vrcin | Bubanj potok | 250 | 7 |
| Vrcin-Umcari | Beg. Brdo | 270 | 5 |
| Pojate-Deligrad | Mecka | 280 | 5 |
| Belgrade-Lazarevac | Rusani | 250 | 4,5 |
| Ljig-G.Milanovac | Rudnik | 520 | 8 |
| Paracin-Zajecar | Cestobrodica | 700 | 8 |
| Negotin-Salas | Bukovo | 300 | 8-12 |
| Knjazevac-Svrljig | Tresibaba | 900 | 8 |
| Svrljig-Nis | Gramada | 500 | 8,5 |
| Klokocevac-Plavna | Popadija | 600 | 10 |
| Ribarice-Rozaje | Mehov krs | 900 | 7 |
| Valjevo-B.Basta | Debelo brdo | 960 | 8 |
| Novi Sad-Ruma | Iriski Venac | 444 | 8 |
| Novi Sad-Belgrade | Banstol | 271 | 8 |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik

