Gode rastepladser
En rasteplads bør som minimum give mulighed for et toiletbesøg med ordentlige sanitære forhold. Men den må også gerne byde på udendørsarealer i smukke omgivelser og med god afstand fra selve motorvejen med borde og bænke, hvor man kan spise sin medbragte mad. Desuden bør rastepladsen have en god legeplads, hvor ungerne kan få brændt noget energi af. Kommer man om aftenen, er det også vigtigt at man føler sig tryg ved god belysning og mulighed for at tilkalde hjælp via nødtelefoner.
FDMs tyske søsterklub ADAC har i 2009 for 11. år i træk gennemført en test af rastepladser langs hovedrejseruterne i Europa. Denne gang har de besøgt ikke mindre end 101 rastepladser fordelt over 16 lande i Europa.
Testen var fordelt over fire kategorier med 25 % fokus på trafik- og parkeringsforhold, 25 % på udendørsarealerne, 30 % på de sanitære forhold og endelig 20 % på personlig sikkerhed.
Samlet set viser testens resultat generelt ikke noget særlig positivt billede og særligt de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold er kritisable. Så der ligger en udfordring for de ansvarlige for rastepladserne i at udvikle og opretholde bedre sanitære forhold og at sikkerhed i særdeleshed er et område der trænger til forbedringer.
Men bortset primært positive resultater for Kroatien, Østrig og Ungarn og negative for Spanien, Tjekkiet og Slovakiet , giver testen ikke noget ensartet billede. Således byder eksempelvis Østrig på testens vinder, Gaishorn (nord) ved A9 men i samme land finder man en rasteplads med dårligst mulig karakter, Krumpendorf (nord) ved A 2. Og dette billede går igen for mange af landene i testen, hvor en pause kan være en fin oplevelse for hele familien på den ene rasteplads og decideret uacceptabel på den anden.
Signaturer:
++ Særdeles god
+ God
O Middel
- Mangelfuld
-- Særdeles mangelfuld
ADAC-Test 2009: 101 Rastepladser in Europa
Læs mere on den enkelte rasteplads ved at klikke på navnet.
OBS! Info om den enkelte rasteplads er på tysk,
da det ligger på ADACs hjemmeside
| Vejnr. |
Vej/park |
Picnic/ anlæg |
Sanitær | Sikker- hed |
Samlet |
|||
| Vægtning | 25% | 25% | 30% | 20% | ||||
| A - Østrig | ||||||||
| Gaishorn (nord) | A 9 | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ |
||
| Lanschütz (nord) | A 10 | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ |
||
| Herzogberg (nord) | A 2 | ++ | + | ++ | ++ |
++ |
||
| Hinterbrühl (syd) | A 21 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Schallaburg (syd) | A 1 | + | ++ | ++ | O | ++ | ||
| Fischamend (øst) | A 4 | + | + | O | O |
O |
||
| Glanegg (øst) | A 10 | + | O | O | - |
O |
||
| Enns (syd) | A 1 | - | O | O | -- |
- |
||
| Pinkafeld (vest) | A 2 | + | + | -- | -- |
- |
||
| Krumpendorf (nord) | A 2 | - | - | -- | -- |
-- |
||
| B - Belgien | ||||||||
| Aire de Nantimont (syd) | A 4 | O | ++ | -- | - |
- |
||
| Waasmont (syd) | A 3 | + | O | -- | O |
- |
||
| Aire de Salazine (vest) | A 4 | + | + | -- | - |
- |
||
| Aire de Nill Saint Martin (syd) | A 4 | O | + | -- | - |
- |
||
| Diepenbeek (syd) | A 13 | O | + | -- | - |
- |
||
| CH - Schweiz | ||||||||
| Baltenswil (syd) | A 1 | + | + | ++ | ++ |
+ |
||
| Etoy (syd) | A 1 | + | ++ | ++ | O |
+ |
||
| Teufengraben (vest) | A 2 | ++ | + | O | - |
+ |
||
| Gurtnellen (vest) | A 2 | + | O | ++ | - |
+ |
||
| Linkolnsberg (syd) | A 1 | + | + | O | O |
+ |
||
| Cadenazzo (vest) | A 2 | + | + | -- | -- |
- |
||
| CZ - Tjekkiet | ||||||||
| Sperice (syd) | D 1 | O | O | -- | - |
-- |
||
| Starovicky (øst) | D 2 | + | - | -- | -- |
-- |
||
| D - Tyskland | ||||||||
| Sperbes (øst) | A 9 | ++ | ++ | ++ | -- |
+ |
||
| Am Steinberg (nord) | A 4 | ++ | ++ | ++ | -- |
+ |
||
| Hagen (vest) | A 9 | ++ | + | ++ | -- |
+ |
||
| Binshof (nord) | A 61 | ++ | + | + | -- | + | ||
| Sunderblick (nord) | A 1 | + | + | ++ | -- | + | ||
| Holsterhausen (øst) | A 31 | ++ | + | + | -- | + | ||
| Martinsberg (syd) | A 96 | ++ | + | ++ | -- | + | ||
| Bückethaler Knick (nord) | A 2 | ++ | + | + | -- | + | ||
| Waldseite (nord) | A 30 | + | + | + | -- | O | ||
| Schutter (øst) | A 5 | ++ | + | O | -- | O | ||
| Seehamer See (vest) | A 8 | ++ | ++ | - | -- | O | ||
| Kemmental (nord) | A 8 | ++ | O | - | -- | O | ||
| Dätgen (øst) | A 7 | ++ | + | -- | - | O | ||
| Eschachtal (øst) | A 81 | + | O | O | -- | O | ||
| Pommer (øst) | A 7 | + | + | - | -- | O | ||
| Deutschmeister (øst) | A 93 | + | + | -- | -- | - | ||
| Blievenstorf (syd) | A 24 | + | + | -- | -- | - | ||
| Logebachtal (vest) | A 3 | ++ | O | -- | -- | - | ||
| Leubas (øst) | A 7 | + | + | -- | -- | - | ||
| Theilheim (nord) | A 3 | O | + | -- | -- |
-- |
||
| DK - Danmark | ||||||||
| Fuglsang (øst) | E 45 | ++ | ++ | + | - |
+ |
||
| Rønninge (nord) | E 20 | ++ | ++ | + | - |
+ |
||
| Nørremark (øst) | E 45 | ++ | + | + | - |
+ |
||
| Antvorskov (nord) | E 20 | O | + | - | -- |
- |
||
| E - Spanien | ||||||||
| Zabaldika (vest) | N-135 | O | ++ | -- | -- |
- |
||
| Tudela (syd) | AP 68 | O | + | -- | -- |
-- |
||
| Torres de Segre (syd) | AP 2 | O | O | -- | -- | -- | ||
| La Salve Regina (vest) | AP 15 | O | - | -- | -- | -- | ||
| Sant Celoni (øst) | AP 7 | - | O | -- | -- | -- | ||
| Pont del Diable (nord) | AP 7 | - | - | -- | -- | -- | ||
| Campmany (øst) | AP 7 | - | - | -- | -- | -- | ||
| Subirats (syd) | AP 7 | - | -- | -- | -- | -- | ||
| F - Frankrig | ||||||||
| Aire de la Tille (vest) | A 31 | ++ | ++ | + | O | + | ||
| Aire de Crèches (vest) | A 6 | ++ | ++ | O | O | + | ||
| Aire de Bellevue (vest) | A 7 | ++ | + | O | O | + | ||
| Aire de Roquemaure (nord) | A 9 | ++ | O | O | O | + | ||
| Aire de Vienne (vest) | A 7 | ++ | O | - | O | O | ||
| Aire de Ventabren (syd) | A 8 | ++ | O | O | O | O | ||
| Aire de St Aunès (nord) | A 9 | ++ | + | -- | O | O | ||
| Air de Piccolaret (syd) | A 8 | + | ++ | O | - | O | ||
| Aire de Roudaï (syd) | A 8 | ++ | ++ | - | -- | O | ||
| Aire de Prat de Cest (vest) | A 9 | + | + | -- | O | O | ||
| H - Ungarn | ||||||||
| Örkényi (vest) | M 5 | ++ | ++ | ++ | O | ++ | ||
| Harkàlyos (syd) | M 1 | + | ++ | + | O | + | ||
| Lajta (syd) | M 1 | ++ | ++ | + | - | + | ||
| HR - Kroatien | ||||||||
| Modruš (vest) | A 1 | ++ | ++ | ++ | O | ++ | ||
| Licki Osik (øst) | A 1 | ++ | ++ | + | O | ++ | ||
| Krka (vest) | A 1 | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ||
| Modruš (øst) | A 1 | ++ | ++ | O | - | + | ||
| I - Italien | ||||||||
| Val di Sona (vest) | A 4 | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ||
| Gorleri (syd) | A 10 | ++ | ++ | O | O | + | ||
| Case Pesci (øst) | A 15 | ++ | + | ++ | - | + | ||
| Casteggio (syd) | A 21 | ++ | + | O | - | + | ||
| Piccaro (nord) | A 10 | + | ++ | -- | - | O | ||
| La Foresta (øst) | A 23 | ++ | + | O | -- | O | ||
| Quattro Vie (øst) | A 13 | ++ | - | -- | O | O | ||
| Castelfranco (øst) | A 1 | ++ | - | -- | - | - | ||
| Laterina (vest) | A 1 | - | ++ | -- | -- | -- | ||
| Sabina (øst) | A 1 | - | O | -- | - | -- | ||
| Sibolla (nord) | A 11 | - | -- | -- | O | -- | ||
| Castagnolasca (øst) | A 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| N - Norge | ||||||||
| Lillehammer (øst) | E 6 | + | + | + | - | + | ||
| Brumunddal (øst) | E 6 | O | + | + | -- | O | ||
| Ørbekk (øst) | E 6 | + | ++ | + | -- | O | ||
| Mjösbrua (vest) | E 6 | + | + | + | -- | O | ||
| NL - Holland | ||||||||
| 't Ginkelse Zand (nord) | A 12 | + | ++ | -- | - | - | ||
| Kerkeind (syd) | A 58 | O | + | -- | O | - | ||
| Zwartehof (øst) | A 2 | + | + | -- | - | - | ||
| De Hop (nord) | A 1 | + | O | -- | - | - | ||
| Kruisberg (øst) | A 2 | + | + | -- | -- | - | ||
| Vosbergen (nord) | A 28 | + | + | -- | -- | -- | ||
| S - Sverige | ||||||||
| Spekeröd (øst) | E 6 | ++ | ++ | ++ | O | ++ | ||
| Överby (øst) | E 6 | + | ++ | ++ | - | + | ||
| Skrea Backe (øst) | E 6 | + | ++ | ++ | - | + | ||
| Skåne (øst) | E 6 | ++ | O | ++ | -- | O | ||
| SK - Slovakiet | ||||||||
| Závod (vest) | D 2 | O | O | -- | -- | -- | ||
| SLO - Slovenien | ||||||||
| Zima (syd) | A 1 | O | + | -- | -- | - | ||
| Studenec (nord) | A 1 | - | O | -- | -- | - | ||
Kilde: ADAC . Læs om hele undersøgelsen på ADACs hjemmeside




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
Til bilen
Shopping
Seværdigheder
Arrangementer
Restauranter
Overnatning
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













