Læs efterårets barnestolstest og gør et sikkert køb. Men pas stadig på de billige stole.
| Indtil 10 kg (type 0) til ca. 1,5 år | ||
|---|---|---|
| Autostol | Ca. pris | FDMs vurdering |
| Britax Babysafe Sleeper | 2.395 kr | |
| Indtil 13 kg (type 0+) og ca. 1,5 år | ||
|---|---|---|
| Autostol | Ca. pris | FDMs vurdering |
| Britax Cosy tot premium Isofix | 2.999 kr. inkl. Isofix-base | |
| Britax Cosy tot premium | 1.299 kr. | |
| Bugaboo Carseat | 1.599 kr. | |
| HTS Besafe Izi Sleep Isofix | 2.998 kr. inkl. base | |
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix Isofix | 2.200 kr. inkl. base | |
| 0-18 kg (gruppe 0, I), til ca. 4 år | ||
|---|---|---|
| Autostol | Ca. pris | FDMs vurdering |
| Wavo Fix XL Isofix | Forhandles ikke i Danmark | |
| 9-18 kg (gruppe I), ca. 1-4 år | ||
|---|---|---|
| Autostol | Ca. pris | FDMs vurdering |
| Römer King Plus | 1.699 kr. | |
| Recaro Polaric | 2.998 kr. | |
| Wavo Fix XL | Forhandles ikke i Danmark | |
| 9-36 kg (gruppe I, II, III), ca. 1-12 år | ||
|---|---|---|
| Autostol | Ca. pris | FDMs vurdering |
| Brevi Touring Sport | Ikke oplyst | |
| 15-36 kg (gruppe II, III) ca. 4-12 år | ||
|---|---|---|
| Autostol | Ca. pris | FDMs vurdering |
| Römer Kid | 1.299 | |
| Casualplay Protector Fix | Ikke oplyst | |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik

