Salget af nye personbiler faldt i september måned med 10,7 % sammenlignet med september 2007. I de første 9 måneder af 2008 er der dog samlet set solgt 2,3 % flere personbiler end i samme periode sidste år, og det samlede personbilsalg for 2008 ligger dermed fortsat på et højt niveau.
Varebiler stadig stærkt faldende
Salget af varebiler faldt ligeledes i september sammenlignet med samme måned sidste år. Der er i september således solgt 30,5% færre nye varebiler end i september måned 2007, og dermed fortsætter det kraftige fald, der er set igennem 2008.
Kilde: De Danske Bilimportører
| Top 20 for personbiler, september 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 508 | 4,2% |
| 2 | SUZUKI SWIFT | 380 | 3,2% |
| 3 | MAZDA 2 | 361 | 3,0% |
| 4 | AUDI A4 | 348 | 2,9% |
| 5 | FIAT 500 | 344 | 2,9% |
| 6 | SKODA FABIA | 333 | 2,8% |
| 7 | TOYOTA YARIS | 318 | 2,6% |
| 8 | OPEL CORSA | 305 | 2,5% |
| 9 | HYUNDAI I10 | 300 | 2,5% |
| 10 | SUZUKI SPLASH | 293 | 2,4% |
| 11 | CITROEN C1 | 285 | 2,4% |
| 12 | PEUGEOT 107 | 278 | 2,3% |
| 13 | PEUGEOT 206 | 256 | 2,1% |
| 14 | VOLKSWAGEN PASSAT | 256 | 2,1% |
| 15 | KIA CEED | 255 | 2,1% |
| 16 | KIA PICANTO | 237 | 2,0% |
| 17 | PEUGEOT 308 | 220 | 1,8% |
| 18 | PEUGEOT 407 | 211 | 1,8% |
| 19 | PEUGEOT 207 | 205 | 1,7% |
| 20 | MAZDA 6 | 182 | 1,5% |
| Total top 20 | 5.875 | 48,8% | |
| Øvrige | 6.166 | 51,2% | |
| Total | 12.041 | 100,0% | |
| Top 20 for personbiler, januar-september 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | SKODA FABIA | 4.573 | 3,8% |
| 2 | TOYOTA AYGO | 4.410 | 3,6% |
| 3 | OPEL CORSA | 3.767 | 3,1% |
| 4 | PEUGEOT 207 | 3.718 | 3,1% |
| 5 | KIA CEED | 3.534 | 2,9% |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 3.407 | 2,8% |
| 7 | CITROEN C1 | 2.997 | 2,5% |
| 8 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2.713 | 2,2% |
| 9 | PEUGEOT 206 | 2.627 | 2,2% |
| 10 | TOYOTA YARIS | 2.578 | 2,1% |
| 11 | AUDI A4 | 2.416 | 2,0% |
| 12 | MAZDA 6 | 2.233 | 1,8% |
| 13 | KIA PICANTO | 2.204 | 1,8% |
| 14 | MAZDA 2 | 2.142 | 1,8% |
| 15 | PEUGEOT 107 | 2.092 | 1,7% |
| 16 | FORD MONDEO | 2.005 | 1,6% |
| 17 | FIAT PUNTO | 1.982 | 1,6% |
| 18 | FORD FOCUS | 1.963 | 1,6% |
| 19 | TOYOTA AVENSIS | 1.937 | 1,6% |
| 20 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.784 | 1,5% |
| Total top 20 | 55.082 | 45,2% | |
| Øvrige | 66.803 | 54,8% | |
| Total | 121.885 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, september 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 202 | 9,7% |
| 2 | FORD TRANSIT | 176 | 8,5% |
| 3 | RENAULT TRAFIC | 126 | 6,1% |
| 4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 110 | 5,3% |
| 5 | OPEL VIVARO | 105 | 5,1% |
| 6 | FIAT DUCATO | 103 | 5,0% |
| 7 | TOYOTA HIACE | 89 | 4,3% |
| 8 | IVECO DAILY | 82 | 4,0% |
| 9 | VOLKSWAGEN TOURAN | 68 | 3,3% |
| 10 | CITROEN JUMPER | 61 | 2,9% |
| Total top 10 | 1.122 | 54,1% | |
| Øvrige | 953 | 45,9% | |
| Total | 2.075 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, januar-september 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 1.982 | 9,1% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1.748 | 8,0% |
| 3 | OPEL VIVARO | 1.307 | 6,0% |
| 4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1.152 | 5,3% |
| 5 | IVECO DAILY | 1.050 | 4,8% |
| 6 | FIAT DUCATO | 1.048 | 4,8% |
| 7 | RENAULT TRAFIC | 920 | 4,2% |
| 8 | CITROEN JUMPER | 784 | 3,6% |
| 9 | TOYOTA HIACE | 737 | 3,4% |
| 10 | MERCEDES-BENZ VITO | 708 | 3,2% |
| Total top 10 | 11.436 | 52,4% | |
| Øvrige | 10.399 | 47,6% | |
| Total | 21.835 | 100% | |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik







