Salget af nye personbiler faldt i november med 45,2 % sammenlignet med november 2007. Efter et første halvår med et stigende salg er de første 11 måneder af 2008 nu 4,9% under niveauet fra samme periode sidste år.
Salget af varebiler halveret
Salget af varebiler blev halveret i november sammenlignet med samme måned sidste år. Der er i november således solgt 53,1% færre nye varebiler end i november måned 2007, og dermed fortsætter det kraftige fald, der er set igennem 2008.
Færre indregistrerede lastbiler
I november 2008 blev der indregistreret i alt 449 nye lastbiler, hvilket er 12,0 % færre end i november 2007. Der er i årets første 11 måneder i alt indregistreret 4,6 % færre nye lastbiler end i samme periode sidste år.
Kilde: De Danske Bilimportører
| Top 20 for personbiler, november 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 279 | 3,3% |
| 2 | VOLKSWAGEN PASSAT | 258 | 3,1% |
| 3 | CITROEN C5 | 246 | 3,0% |
| 4 | MAZDA 2 | 226 | 2,7% |
| 5 | VOLKSWAGEN GOLF | 226 | 2,7% |
| 6 | PEUGEOT 207 | 208 | 2,5% |
| 7 | SEAT IBIZA | 192 | 2,3% |
| 8 | SUZUKI SPLASH | 190 | 2,3% |
| 9 | PEUGEOT 308 | 182 | 2,2% |
| 10 | OPEL CORSA | 182 | 2,2% |
| 11 | PEUGEOT 107 | 180 | 2,2% |
| 12 | AUDI A4 | 178 | 2,1% |
| 13 | SKODA FABIA | 177 | 2,1% |
| 14 | PEUGEOT 206 | 167 | 2,0% |
| 15 | FORD MONDEO | 162 | 1,9% |
| 16 | HYUNDAI I10 | 157 | 1,9% |
| 17 | TOYOTA YARIS | 157 | 1,9% |
| 18 | FIAT 500 | 150 | 1,8% |
| 19 | KIA CEED | 143 | 1,7% |
| 20 | CITROEN C1 | 135 | 1,6% |
| Total top 20 | 3.795 | 45,5% | |
| Øvrige | 4.542 | 54,5% | |
| Total | 8.337 | 100,0% | |
| Top 20 for personbiler, januar-november 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 5.195 | 3,7% |
| 2 | SKODA FABIA | 5.079 | 3,6% |
| 3 | OPEL CORSA | 4.207 | 3,0% |
| 4 | PEUGEOT 207 | 4.190 | 3,0% |
| 5 | KIA CEED | 3.911 | 2,8% |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 3.805 | 2,7% |
| 7 | CITROEN C1 | 3.397 | 2,4% |
| 8 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3.275 | 2,3% |
| 9 | PEUGEOT 206 | 3.016 | 2,1% |
| 10 | TOYOTA YARIS | 2.938 | 2,1% |
| 11 | AUDI A4 | 2.893 | 2,0% |
| 12 | MAZDA 2 | 2.724 | 1,9% |
| 13 | PEUGEOT 107 | 2.519 | 1,8% |
| 14 | MAZDA 6 | 2.515 | 1,8% |
| 15 | KIA PICANTO | 2.415 | 1,7% |
| 16 | FORD MONDEO | 2.321 | 1,6% |
| 17 | FIAT PUNTO | 2.271 | 1,6% |
| 18 | TOYOTA AVENSIS | 2.173 | 1,5% |
| 19 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.154 | 1,5% |
| 20 | FORD FOCUS | 2.144 | 1,5% |
| Total top 20 | 63.142 | 44,6% | |
| Øvrige | 78.428 | 55,4% | |
| Total | 141.570 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, november 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 158 | 10,4% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 102 | 6,7% |
| 3 | OPEL VIVARO | 101 | 6,6% |
| 4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 89 | 5,8% |
| 5 | MERCEDES-BENZ VITO | 75 | 4,9% |
| 6 | IVECO DAILY | 64 | 4,2% |
| 7 | CITROEN JUMPER | 64 | 4,2% |
| 8 | FIAT DUCATO | 64 | 4,2% |
| 9 | RENAULT TRAFIC | 59 | 3,9% |
| 10 | PEUGEOT EXPERT | 48 | 3,1% |
| Total top 10 | 824 | 54,1% | |
| Øvrige | 700 | 45,9% | |
| Total | 1.524 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, januar-november 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 2.367 | 9,3% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2.039 | 8,0% |
| 3 | OPEL VIVARO | 1.531 | 6,0% |
| 4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1.325 | 5,2% |
| 5 | FIAT DUCATO | 1.218 | 4,8% |
| 6 | IVECO DAILY | 1.204 | 4,7% |
| 7 | RENAULT TRAFIC | 1.043 | 4,1% |
| 8 | CITROEN JUMPER | 921 | 3,6% |
| 9 | TOYOTA HIACE | 866 | 3,4% |
| 10 | MERCEDES-BENZ VITO | 860 | 3,4% |
| Total top 10 | 13.374 | 52,4% | |
| Øvrige | 12.163 | 47,6% | |
| Total | 25.537 | 100% | |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik







