Starten på 2009 bød på endnu et markant fald i salget af nye person- og varebiler i Danmark. Dermed fortsætter efterårets tilbagegang i bilsalget ind i det nye år. Sammenlignet med januar 2008 er salget af personbiler reduceret med 46 procent, mens varebilerne er gået tilbage med hele 61 procent.
”Bilbranchen er i øjeblikket kraftigt påvirket af den økonomiske krise - og det er såvel private som virksomheder, der udskyder købet af ny bil. Bilsalget er faldet markant i adskillige måneder i træk, hvilket er stærkt bekymrende. Et fald, der ikke kun rammer bilbranchen særdeles hårdt, men som også går voldsomt ud over statens provenu fra registreringsafgifter og moms,” udtaler Bent Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.
Kraftigt fald i varebilsalget
Også salget af varebiler er reduceret drastisk. Med et salg på kun 1.258 varebiler er der tale om det laveste varebilsalg i en januar måned i mere end ti år. Sammenlignet med januar sidste år er tilbagegangen på hele 61 procent.
”Markedet var sidste år præget af afgiftsomlægningerne fra 2007, der bl.a. betød, at langt færre private valgte at købe biler på gule plader. Men hen over efteråret mærkede vi desuden en markant opbremsning i salget af varebiler til virksomheder. Det er tydeligt, at virksomhederne holder igen med investeringerne – og det gælder ikke mindst for bygge- og anlægssektoren, hvis krise også kan aflæses i de lave salgstal.”
Lille tilbagegang for lastbiler
Januar bød på indregistrering af 526 nye lastbiler mod 576 i januar sidste år, svarende til et fald på små ni procent. ”Faldet for lastbiler er langt mindre end for person- og varebiler, men der er ingen tvivl om, at også lastbilsalget risikerer at blive ramt hårdere, hvis nedgangen i den internationale varehandel fortsætter,” siger Bent Mikkelsen.
Kilde: De Danske Bilimportører
| Top 20 for personbiler, januar 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | PEUGEOT 207 | 347 | 4,5% |
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF | 286 | 3,7% |
| 3 | MAZDA 2 | 260 | 3,3% |
| 4 | TOYOTA AVENSIS | 221 | 2,8% |
| 5 | PEUGEOT 107 | 218 | 2,8% |
| 6 | SKODA FABIA | 213 | 2,7% |
| 7 | FORD FIESTA | 212 | 2,7% |
| 8 | CITROEN C1 | 211 | 2,7% |
| 9 | TOYOTA AYGO | 209 | 2,7% |
| 10 | SUZUKI SPLASH | 204 | 2,6% |
| 11 | HONDA ACCORD | 182 | 2,3% |
| 12 | SUZUKI SWIFT | 178 | 2,3% |
| 13 | OPEL CORSA | 162 | 2,1% |
| 14 | OPEL INSIGNIA | 160 | 2,1% |
| 15 | KIA PICANTO | 146 | 1,9% |
| 16 | FORD KA | 139 | 1,8% |
| 17 | FIAT PUNTO | 139 | 1,8% |
| 18 | SUZUKI LIANA | 138 | 1,8% |
| 19 | MAZDA 6 | 136 | 1,7% |
| 20 | FORD FOCUS | 136 | 1,7% |
| Total top 20 | 3.897 | 50,0% | |
| Øvrige | 3.898 | 50,0% | |
| Total | 7.795 | 100,0% | |
| Top 10 for varebiler, januar 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 134 | 13,8% |
| 2 | IVECO DAILY | 71 | 7,3% |
| 3 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 70 | 7,2% |
| 4 | TOYOTA HIACE | 51 | 5,3% |
| 5 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 43 | 4,4% |
| 6 | OPEL VIVARO | 43 | 4,4% |
| 7 | VOLKSWAGEN TOURAN | 37 | 3,8% |
| 8 | FIAT DUCATO | 36 | 3,7% |
| 9 | MERCEDES-BENZ VITO | 35 | 3,6% |
| 10 | RENAULT TRAFIC | 25 | 2,6% |
| Total top 10 | 545 | 56,3% | |
| Øvrige | 423 | 43,7% | |
| Total | 968 | 100% | |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik







