Bilsalget faldt i februar måned sammenlignet med samme måned sidste år. Dermed fortsætter den udvikling, som har påvirket bilsalget siden den finansielle krise holdt sit indtog i efteråret. Sammenlignet med februar 2008 blev salget af personbiler reduceret med 43 procent, mens varebilerne gik tilbage med 60 procent.

"Bilsalget er fortsat presset af den økonomiske krise. Vi oplever stilstand i markedet, og det er fortsat tydeligt, at krisen har gjort køberne meget afventende. Udviklingen er meget kritisk for hele branchen, og koster ligeledes staten meget store summer i tabt provenu fra registreringsafgiften," udtaler Tejs Laustsen Jensen, chefkonsulent hos De Danske Bilimportører.

Stort fald i varebilsalget

Varebilssalget fortsatte i februar på det meget lave niveau som blev lagt i årets første måned. Kun 1.219 nye varebiler blev indregistreret i februar, hvilket svarer til et fald på 60 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

"Varebilsmarkedet er meget hårdt ramt af effekterne fra krisen. Virksomhederne afholder sig nye investeringer og sammen med den fortsatte effekt af den seneste afgiftsomlægning har det reduceret markedet til under en fjerdedel af, hvad det var for to år siden," siger Tejs Laustsen Jensen.

Kilde: De Danske Bilimportører

Top 20 for personbiler, februar 2009
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 FORD FIESTA  458  6,2%
2 VOLKSWAGEN GOLF  298  4,0%
3 PEUGEOT 207  253  3,4%
4 SKODA FABIA  250  3,4%
5 TOYOTA AVENSIS  226  3,1%
6 CITROEN C1  213  2,9%
7 TOYOTA AYGO  199  2,7%
8 HYUNDAI I10  175  2,4%
9 PEUGEOT 107  173  2,4%
10 KIA PICANTO  150  2,0%
11 MAZDA 2  149  2,0%
12 FORD FOCUS  140  1,9%
13 CITROEN C4 PICASSO  137  1,9%
14 SUZUKI SPLASH  133  1,8%
15 SUZUKI SWIFT  132  1,8%
16 PEUGEOT 308  121  1,6%
17 MAZDA 6  121  1,6%
18 FORD KA  119  1,6%
19 OPEL CORSA  116  1,6%
20 FIAT PUNTO  114  1,5%
  Total top 20  3.677  50,0%
  Øvrige  3.684  50,0%
  Total  7.361  100,0%

 

Top 20 for personbiler, januar-februar 2009
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 FORD FIESTA  670  4,4%
2 PEUGEOT 207  600  4,0%
3 VOLKSWAGEN GOLF  584  3,9%
4 SKODA FABIA  463  3,1%
5 TOYOTA AVENSIS  447  2,9%
6 CITROEN C1  424  2,8%
7 MAZDA 2  409  2,7%
8 TOYOTA AYGO  408  2,7%
9 PEUGEOT 107  391  2,6%
10 SUZUKI SPLASH  337  2,2%
11 SUZUKI SWIFT  310  2,0%
12 KIA PICANTO  296  2,0%
13 HYUNDAI I10  288  1,9%
14 OPEL CORSA  278  1,8%
15 FORD FOCUS  276  1,8%
16 HONDA ACCORD  268  1,8%
17 FORD KA  258  1,7%
18 MAZDA 6  257  1,7%
19 OPEL INSIGNIA  256  1,7%
20 PEUGEOT 308  254  1,7%
  Total top 20  7.474  49,3%
  Øvrige  7.685  50,7%
  Total  15.159  100%

   

Top 10 for varebiler, februar 2009
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 FORD TRANSIT  106  11,3%
2 VOLKSWAGEN TRANSPORTER  76  8,1%
3 IVECO DAILY  55  5,9%
4 MERCEDES-BENZ SPRINTER  51  5,5%
5 RENAULT TRAFIC  48  5,1%
6 OPEL VIVARO  37  4,0%
7 FIAT DUCATO  32  3,4%
8 PEUGEOT BOXER  29  3,1%
9 CITROEN JUMPER  29  3,1%
10 VOLKSWAGEN TOURAN  27  2,9%
  Total top 10  490  52,4%
  Øvrige  445  47,6%
  Total  935  100%

   

Top 10 for varebiler, januar-februar 2009
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 FORD TRANSIT  240  12,6%
2 IVECO DAILY  126  6,6%
3 MERCEDES-BENZ SPRINTER  121  6,4%
4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER  119  6,3%
5 OPEL VIVARO  80  4,2%
6 RENAULT TRAFIC  73  3,8%
7 TOYOTA HIACE  68  3,6%
8 FIAT DUCATO  68  3,6%
9 VOLKSWAGEN TOURAN  64  3,4%
10 MERCEDES-BENZ VITO  54  2,8%
  Total top 10  1.013  53,2%
  Øvrige  890  46,8%
  Total  1.903 100%