Salget af nye personbiler faldt fortsat i december med 38% sammenlignet med december 2007. Når det gælder salget af varebiler, bekræftede december måneds salg med en tilbagegang på 57% den faldende tendens, der har præget hele 2008.
Et usædvanligt år
Samlet for 2008 oplevede branchen en tilbagegang på 7,7% for personbiler og hele 40,2% for varebiler.
2008 blev et usædvanligt år for salget af nye personbiler i Danmark. I det første halvår lå salget fornuftigt, mens andet halvår blev præget af en voldsom opbremsning, efterhånden som finanskrisen for alvor tog til i løbet af efteråret.
”Nybilsalget faldt igen i december måned. Selvom faldet var mindre end i november, er der desværre fortsat tale om et ganske stort fald. Vi formoder, at mange virksomheder har erfaret, at det er blevet sværere at få finansieret investeringer i nye biler. Samtidig har salget til private været ramt af den psykologiske effekt af finanskrisen,” udtaler Bent Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.
Fremgang for lastbiler
Til gengæld har indregistreringen af lastbiler ikke været så hårdt ramt i 2008, hvor man samlet set oplevede en beskeden tilbagegang på tre procent. Og i december nåede registreringstallet op på 437 nye lastbiler, hvilket var en fremgang på 21 procent sammenlignet med december 2007.
Kilde: De Danske Bilimportører
| Top 20 for personbiler, december 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | VOLKSWAGEN PASSAT | 402 | 4,7% |
| 2 | FORD MONDEO | 326 | 3,8% |
| 3 | VOLKSWAGEN GOLF | 295 | 3,4% |
| 4 | AUDI A4 | 255 | 3,0% |
| 5 | CITROEN C5 | 241 | 2,8% |
| 6 | MAZDA 6 | 233 | 2,7% |
| 7 | BMW 1'ER | 210 | 2,4% |
| 8 | OPEL VECTRA | 198 | 2,3% |
| 9 | SKODA FABIA | 185 | 2,1% |
| 10 | VOLVO V70 | 183 | 2,1% |
| 11 | AUDI A3 | 172 | 2,0% |
| 12 | SKODA SUPERB | 161 | 1,9% |
| 13 | PEUGEOT 308 | 156 | 1,8% |
| 14 | BMW 3'ER | 155 | 1,8% |
| 15 | TOYOTA AVENSIS | 144 | 1,7% |
| 16 | HONDA ACCORD | 142 | 1,6% |
| 17 | KIA PICANTO | 142 | 1,6% |
| 18 | SAAB 9-3 | 140 | 1,6% |
| 19 | VOLVO V50 | 129 | 1,5% |
| 20 | CITROEN C1 | 127 | 1,5% |
| Total top 20 | 3.996 | 46,4% | |
| Øvrige | 4.617 | 53,6% | |
| Total | 8.613 | 100,0% | |
| Top 20 for personbiler, januar-december 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 5.313 | 3,5% |
| 2 | SKODA FABIA | 5.264 | 3,5% |
| 3 | PEUGEOT 207 | 4.310 | 2,9% |
| 4 | OPEL CORSA | 4.293 | 2,9% |
| 5 | KIA CEED | 3.973 | 2,6% |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 3.895 | 2,6% |
| 7 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3.677 | 2,4% |
| 8 | CITROEN C1 | 3.524 | 2,3% |
| 9 | AUDI A4 | 3.148 | 2,1% |
| 10 | PEUGEOT 206 | 3.096 | 2,1% |
| 11 | TOYOTA YARIS | 2.999 | 2,0% |
| 12 | MAZDA 2 | 2.844 | 1,9% |
| 13 | MAZDA 6 | 2.748 | 1,8% |
| 14 | FORD MONDEO | 2.647 | 1,8% |
| 15 | PEUGEOT 107 | 2.628 | 1,7% |
| 16 | KIA PICANTO | 2.557 | 1,7% |
| 17 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.449 | 1,6% |
| 18 | FIAT PUNTO | 2.333 | 1,6% |
| 19 | TOYOTA AVENSIS | 2.317 | 1,5% |
| 20 | FORD FOCUS | 2.247 | 1,5% |
| Total top 20 | 66.262 | 44,1% | |
| Øvrige | 83.923 | 55,9% | |
| Total | 150.185 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, december 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 133 | 8,4% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 128 | 8,1% |
| 3 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 106 | 6,7% |
| 4 | RENAULT TRAFIC | 86 | 5,4% |
| 5 | MERCEDES-BENZ VITO | 84 | 5,3% |
| 6 | FIAT DUCATO | 79 | 5,0% |
| 7 | VOLKSWAGEN TOURAN | 68 | 4,3% |
| 8 | IVECO DAILY | 65 | 4,1% |
| 9 | OPEL VIVARO | 65 | 4,1% |
| 10 | TOYOTA HIACE | 55 | 3,5% |
| Total top 10 | 869 | 54,7% | |
| Øvrige | 720 | 45,3% | |
| Total | 1.589 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, januar-december 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 2.501 | 9,2% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2.167 | 8,0% |
| 3 | OPEL VIVARO | 1.596 | 5,9% |
| 4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1.431 | 5,3% |
| 5 | FIAT DUCATO | 1.297 | 4,8% |
| 6 | IVECO DAILY | 1.269 | 4,7% |
| 7 | RENAULT TRAFIC | 1.129 | 4,2% |
| 8 | CITROEN JUMPER | 954 | 3,5% |
| 9 | MERCEDES-BENZ VITO | 945 | 3,5% |
| 10 | TOYOTA HIACE | 921 | 3,4% |
| Total top 10 | 14.210 | 52,4% | |
| Øvrige | 12.919 | 47,6% | |
| Total | 27.129 | 100% | |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik







