Salget af nye personbiler faldt i august måned med 15,2 % sammenlignet med august 2007. I de første 8 måneder af 2008 er der dog samlet set solgt 4,0 % flere personbiler end i samme periode sidste år, og det samlede bilsalg for 2008 ligger dermed fortsat på et højt niveau.
Varebiler stadig stærkt faldende
Salget af varebiler faldt ligeledes i august i sammenligning med samme måned sidste år. Der er i august således solgt 27,4% færre nye varebiler end i august måned 2007, og dermed fortsætter de seneste måneders fald.
Kilde: De Danske Bilimportører
| Top 20 for personbiler, august 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | TOYOTA AYGO | 693 | 6,1% |
| 2 | SKODA FABIA | 547 | 4,8% |
| 3 | CITROEN C1 | 340 | 3,0% |
| 4 | SUZUKI SWIFT | 333 | 2,9% |
| 5 | TOYOTA YARIS | 314 | 2,8% |
| 6 | OPEL CORSA | 306 | 2,7% |
| 7 | KIA CEED | 295 | 2,6% |
| 8 | PEUGEOT 107 | 267 | 2,4% |
| 9 | PEUGEOT 206 | 219 | 1,9% |
| 10 | SUZUKI SPLASH | 218 | 1,9% |
| 11 | PEUGEOT 407 | 213 | 1,9% |
| 12 | KIA PICANTO | 213 | 1,9% |
| 13 | MAZDA 2 | 212 | 1,9% |
| 14 | VOLKSWAGEN PASSAT | 212 | 1,9% |
| 15 | TOYOTA AVENSIS | 209 | 1,8% |
| 16 | MAZDA 6 | 204 | 1,8% |
| 17 | HYUNDAI I10 | 201 | 1,8% |
| 18 | PEUGEOT 207 | 197 | 1,7% |
| 19 | CITROEN C5 | 196 | 1,7% |
| 20 | SKODA OCTAVIA | 191 | 1,7% |
| Total top 20 | 5.580 | 49,1% | |
| Øvrige | 5.774 | 50,9% | |
| Total | 11.354 | 100,0% | |
| Top 20, januar-august 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | SKODA FABIA | 4.240 | 3,9% |
| 2 | TOYOTA AYGO | 3.902 | 3,6% |
| 3 | PEUGEOT 207 | 3.513 | 3,2% |
| 4 | OPEL CORSA | 3.462 | 3,2% |
| 5 | KIA CEED | 3.278 | 3,0% |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 3.027 | 2,8% |
| 7 | CITROEN C1 | 2.712 | 2,5% |
| 8 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2.456 | 2,2% |
| 9 | PEUGEOT 206 | 2.371 | 2,2% |
| 10 | TOYOTA YARIS | 2.260 | 2,1% |
| 11 | AUDI A4 | 2.068 | 1,9% |
| 12 | MAZDA 6 | 2.050 | 1,9% |
| 13 | KIA PICANTO | 1.967 | 1,8% |
| 14 | FORD MONDEO | 1.896 | 1,7% |
| 15 | TOYOTA AVENSIS | 1.842 | 1,7% |
| 16 | FORD FOCUS | 1.837 | 1,7% |
| 17 | PEUGEOT 107 | 1.814 | 1,7% |
| 18 | FIAT PUNTO | 1.803 | 1,6% |
| 19 | MAZDA 2 | 1.781 | 1,6% |
| 20 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.632 | 1,5% |
| Total top 20 | 49.911 | 45,4% | |
| Øvrige | 59.922 | 54,6% | |
| Total | 109.833 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, august 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 192 | 8,8% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 151 | 6,9% |
| 3 | OPEL VIVARO | 133 | 6,1% |
| 4 | RENAULT TRAFIC | 132 | 6,1% |
| 5 | IVECO DAILY | 125 | 5,7% |
| 6 | FIAT DUCATO | 123 | 5,6% |
| 7 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 110 | 5,1% |
| 8 | TOYOTA HIACE | 93 | 4,3% |
| 9 | VOLKSWAGEN TOURAN | 76 | 3,5% |
| 10 | MERCEDES-BENZ VITO | 73 | 3,4% |
| Total top 10 | 1.208 | 55,5% | |
| Øvrige | 969 | 44,5% | |
| Total | 2.177 | 100% | |
| Top 10 for varebiler, januar-august 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FORD TRANSIT | 1.806 | 9,1% |
| 2 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1.546 | 7,8% |
| 3 | OPEL VIVARO | 1.202 | 6,1% |
| 4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1.042 | 5,3% |
| 5 | IVECO DAILY | 966 | 4,9% |
| 6 | FIAT DUCATO | 945 | 4,8% |
| 7 | RENAULT TRAFIC | 794 | 4,0% |
| 8 | CITROEN JUMPER | 723 | 3,7% |
| 9 | MERCEDES-BENZ VITO | 652 | 3,3% |
| 10 | TOYOTA HIACE | 648 | 3,3% |
| Total top 10 | 10.324 | 52,3% | |
| Øvrige | 9.432 | 47,7% | |
| Total | 19.756 | 100% | |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik







