| Pris | 519.998 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 523.678 kr. |
| Motorvolumen | 2 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 4 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | sedan |
| Samlingsland | Tyskland |
| Brændstofstank kapacitet | 70 liter |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Tagræling | findes ikke |
| Partikelfilter | standard |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.765 mm |
| Total bredde | 1.820 mm. |
| Total højde | 1.472 mm. |
| Akselafstand | 2.709 mm. |
| Sporvidde for | 1.552 mm |
| Sporvidde bag | 1.551 mm. |
| Væg til væg, vende diameter | 11.400 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.604 Kg. |
| Totalvægt | 2.090 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.800 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 565 liter |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (venstre bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (højre bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Tågeforlygter | findes ikke |
| Forlygter pære type | halogen |
| Startspærre | standard |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Centrallås | standard |
| Computer | standard |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Bagrude visker | nej |
| Aircondition | standard |
| Rat multi-function | nej |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Rat type | læderbetrukket |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Lys i bagagerum | standard |
| Fartpilot | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | standard |
| Glastag | findes ikke |
| Højttalere antal | 8 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Topfart | 220 km/t |
| 0-100 km/t | 8,6 sek. |
| Maks. effekt | 170 hk v. 4200 o/min. |
| Maks. effekt kW | 125 kW v. 4200 o/min. |
| Maks. moment | 350 Nm v. 1750 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 7,8 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,1 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 6,1 l/100 km |
| Motor - volumen | 1968 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 16,5 |
| Motor - cylinder diameter | 81 mm. |
| Motor - slaglængde | 95,5 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 159 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/55 R16Z |
| Dæk (bag) | 215/55 R16Z |
| Hjul fælg bredde (for) | 7 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













