| Pris | 457.124 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 460.804 kr. |
| Motorvolumen | 2,2 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - automatisk |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 7 |
| Karrosseri-type | mini multi purpose vehicle |
| Samlingsland | Tyrkiet |
| Tagræling | findes ikke |
| Brændstofstank kapacitet | 55 liter |
| Partikelfilter | standard |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.440 mm |
| Total bredde | 1.790 mm. |
| Total højde | 1.620 mm. |
| Akselafstand | 2.780 mm. |
| Sporvidde for | 1.535 mm |
| Sporvidde bag | 1.545 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.800 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.697 Kg. |
| Totalvægt | 2.260 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.300 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 450 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 155 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.009 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Bi-Xenon |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Computer | standard |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Lys i bagagerum | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Rat type | læderbetrukket |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Lygtevasker | standard |
| Højttalere antal | 6 |
| Soltag | standard |
| Topfart | 195 km/t |
| 0-100 km/t | 10,1 sek. |
| Maks. effekt | 150 hk v. 3600 o/min. |
| Maks. effekt kW | 110 kW v. 3600 o/min. |
| Maks. moment | 340 Nm v. 2000 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 11,9 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 17,2 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 14,7 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 8,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,8 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 6,8 l/100 km |
| Motor - volumen | 2231 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 15,7 |
| Motor - cylinder diameter | 86,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 96,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 178 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/55 R17V |
| Dæk (bag) | 215/55 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








