| Pris | 392.284 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 395.964 kr. |
| Motorvolumen | 1,8 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 7 |
| Karrosseri-type | mini multi purpose vehicle |
| Samlingsland | Tyrkiet |
| Tagræling | findes ikke |
| Brændstofstank kapacitet | 60 liter |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.440 mm |
| Total bredde | 1.790 mm. |
| Total højde | 1.630 mm. |
| Akselafstand | 2.780 mm. |
| Sporvidde for | 1.535 mm |
| Sporvidde bag | 1.545 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.800 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.537 Kg. |
| Totalvægt | 2.125 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.300 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 450 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 155 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.009 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Bi-Xenon |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Glastag | standard |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Computer | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Rat type | læderbetrukket |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Lygtevasker | standard |
| Lys i bagagerum | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Højttalere antal | 6 |
| Soltag | standard |
| Topfart | 190 km/t |
| 0-100 km/t | 10,4 sek. |
| Maks. effekt | 147 hk v. 6400 o/min. |
| Maks. effekt kW | 108 kW v. 6400 o/min. |
| Maks. moment | 180 Nm v. 4000 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 11,1 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 17,2 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 14,3 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,0 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,8 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7,0 l/100 km |
| Motor - volumen | 1798 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,5 |
| Motor - cylinder diameter | 80,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 88,3 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 162 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/55 R17V |
| Dæk (bag) | 215/55 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








