| Pris | 448.451 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 452.131 kr. |
| Motorvolumen | 1,8 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | stationcar |
| Samlingsland | Storbritannien |
| Tagræling | standard |
| Brændstofstank kapacitet | 60 liter |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.780 mm |
| Total bredde | 1.810 mm. |
| Total højde | 1.480 mm. |
| Akselafstand | 2.700 mm. |
| Sporvidde for | 1.560 mm |
| Sporvidde bag | 1.550 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.800 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.533 Kg. |
| Totalvægt | 2.000 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.500 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 500 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 543 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.609 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Bi-Xenon |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Lygtevasker | standard |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | standard |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Computer | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Rat type | læderbetrukket |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Højttalere antal | 6 |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 200 km/t |
| 0-100 km/t | 9,7 sek. |
| Maks. effekt | 147 hk v. 6400 o/min. |
| Maks. effekt kW | 108 kW v. 6400 o/min. |
| Maks. moment | 180 Nm v. 4000 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 11,5 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 18,5 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 15,2 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 8,7 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 6,6 l/100 km |
| Motor - volumen | 1798 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,5 |
| Motor - cylinder diameter | 80,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 88,3 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 153 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/55 R17Z |
| Dæk (bag) | 215/55 R17Z |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | nej |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | triangular bærearm |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








