| Pris | 512.450 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 516.130 kr. |
| Motorvolumen | 3,6 liter - 6 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - automatisk |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 2 |
| Karrosseri-type | stationcar van |
| Tagræling | standard |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Brændstofstank kapacitet | 65 liter |
| Samlingsland | Japan |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.775 mm |
| Total bredde | 1.820 mm. |
| Total højde | 1.605 mm. |
| Frihøjde | 200 mm. |
| Akselafstand | 2.745 mm. |
| Sporvidde for | 1.540 mm |
| Sporvidde bag | 1.540 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.000 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.700 Kg. |
| Totalvægt | 2.060 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 2.000 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Bi-Xenon |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Bagrude visker | interval |
| Navigationsanlæg | standard |
| Kopholdere foran | standard |
| Forsæde el-justerbar (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Elruder foran | standard |
| Tonede ruder | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Rat multi-function | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat type | alu & læder |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Musikanlæg | standard |
| Lygtevasker | standard |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Aircondition | standard |
| Centrallås | standard |
| Lys i bagagerum | standard |
| Fartpilot | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Computer | standard |
| Højttalere antal | 10 |
| Soltag foran | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Topfart | 230 km/t |
| Maks. effekt | 260 hk v. 5600 o/min. |
| Maks. effekt kW | 191 kW v. 5600 o/min. |
| Maks. moment | 350 Nm v. 4400 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 6,9 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 13,3 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 10,0 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 14,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 7,5 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 10,0 l/100 km |
| Motor - volumen | 3629 ccm. |
| Motor - konfiguration | horisontal |
| Motor - antal cylindre | 6 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,5 |
| Motor - cylinder diameter | 92,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 91,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 232 g/km blandet |
| Trækkende hjul | 4x4 |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 4 |
| Dæk (for) | 225/60 R17V |
| Dæk (bag) | 225/60 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








