| Pris | 561.400 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 565.080 kr. |
| Motorvolumen | 2,5 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | variabel - automatisk |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | stationcar |
| Samlingsland | Japan |
| Tagræling | standard |
| Brændstofstank kapacitet | 65 liter |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.775 mm |
| Total bredde | 1.820 mm. |
| Total højde | 1.605 mm. |
| Frihøjde | 200 mm. |
| Akselafstand | 2.745 mm. |
| Sporvidde for | 1.540 mm |
| Sporvidde bag | 1.540 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.000 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.610 Kg. |
| Totalvægt | 2.040 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.800 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 526 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.726 liter |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | ikke tilgængeligt |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Bi-Xenon |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Lygtevasker | standard |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Computer | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Rat type | alu & læder |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Højttalere antal | 6 |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 198 km/t |
| 0-100 km/t | 10,4 sek. |
| Maks. effekt | 167 hk v. 5600 o/min. |
| Maks. effekt kW | 123 kW v. 5600 o/min. |
| Maks. moment | 229 Nm v. 4000 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 8,8 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 14,9 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 11,9 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 11,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 6,7 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 8,4 l/100 km |
| Motor - volumen | 2457 ccm. |
| Motor - konfiguration | horisontal |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,0 |
| Motor - cylinder diameter | 99,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 79,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 194 g/km blandet |
| Trækkende hjul | 4x4 |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 225/60 R17V |
| Dæk (bag) | 225/60 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








