| Pris | 352.800 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 356.480 kr. |
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 2 |
| Karrosseri-type | 4-hjuls trækker |
| Brændstofstank kapacitet | 60 liter |
| Samlingsland | Japan |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Tagræling | standard |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.560 mm |
| Total bredde | 1.780 mm. |
| Total højde | 1.700 mm. |
| Frihøjde | 215 mm. |
| Akselafstand | 2.615 mm. |
| Sporvidde for | 1.530 mm |
| Sporvidde bag | 1.530 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.600 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.540 Kg. |
| Totalvægt | 2.015 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 2.000 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Xenon |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Tonede ruder | standard |
| Elruder foran | standard |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Indstigningsbelysning | standard |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Kopholdere foran | standard |
| Computer | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Lys i bagagerum | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Rat type | læderbetrukket |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Lygtevasker | standard |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Højttalere antal | 7 |
| Soltag foran | standard |
| Topfart | 185 km/t |
| Maks. effekt | 150 hk v. 6000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 110 kW v. 6000 o/min. |
| Maks. moment | 198 Nm v. 4200 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 10,6 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 15,6 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 13,3 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 6,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7,5 l/100 km |
| Motor - volumen | 1994 ccm. |
| Motor - konfiguration | horisontal |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,2 |
| Motor - cylinder diameter | 92,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 75,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 173 g/km blandet |
| Trækkende hjul | 4x4 |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 225/55 R17V |
| Dæk (bag) | 225/55 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | triangular bærearm |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








