| Pris | 422.900 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 426.580 kr. |
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | Sports utility vehicle |
| Samlingsland | Japan |
| Brændstofstank kapacitet | 60 liter |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Tagræling | standard |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.560 mm |
| Total bredde | 1.780 mm. |
| Total højde | 1.700 mm. |
| Frihøjde | 215 mm. |
| Akselafstand | 2.615 mm. |
| Sporvidde for | 1.530 mm |
| Sporvidde bag | 1.530 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.600 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.540 Kg. |
| Totalvægt | 2.015 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 2.000 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 450 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.660 liter |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | ikke tilgængeligt |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Lygtevasker | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Rat type | kunststofs |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Computer | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Højttalere antal | 4 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 185 km/t |
| 0-100 km/t | 10,7 sek. |
| Maks. effekt | 150 hk v. 6000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 110 kW v. 6000 o/min. |
| Maks. moment | 198 Nm v. 4200 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 10,6 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 15,6 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 13,3 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 6,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7,5 l/100 km |
| Motor - volumen | 1994 ccm. |
| Motor - konfiguration | horisontal |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,2 |
| Motor - cylinder diameter | 92,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 75,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 173 g/km blandet |
| Trækkende hjul | 4x4 |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/60 R16V |
| Dæk (bag) | 215/60 R16V |
| Hjul fælg bredde (for) | 6.5 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 6.5 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | triangular bærearm |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








