| Pris | 299.899 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 303.579 kr. |
| Motorvolumen | 1,4 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 7 - manuelt |
| Antal døre | 3 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | hatchback |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Samlingsland | Spanien |
| Tagræling | findes ikke |
| Brændstofstank kapacitet | 45 liter |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.061 mm |
| Total bredde | 1.693 mm. |
| Total højde | 1.420 mm. |
| Akselafstand | 2.469 mm. |
| Sporvidde for | 1.449 mm |
| Sporvidde bag | 1.441 mm. |
| Væg til væg, vende diameter | 10.480 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.297 Kg. |
| Totalvægt | 1.673 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 0 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 0 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 284 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 3 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | nej |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | nej |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | ikke tilgængeligt |
| diode lygter | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Centrallås | standard |
| Fartpilot | standard |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Bagrude visker | interval |
| Aircondition | standard |
| Rat multi-function | nej |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat type | læderbetrukket |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Lys i bagagerum | standard |
| Computer | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg | standard |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Højttalere antal | 6 |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 225 km/t |
| 0-100 km/t | 7,2 sek. |
| Maks. effekt | 180 hk v. 6200 o/min. |
| Maks. effekt kW | 132 kW v. 6200 o/min. |
| Maks. moment | 250 Nm v. 2000 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 12,0 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 18,9 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 15,6 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 8,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 6,4 l/100 km |
| Motor - volumen | 1390 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,0 |
| Motor - cylinder diameter | 76,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 75,6 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 148 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/40 R17Y |
| Dæk (bag) | 215/40 R17Y |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













