| Pris | 255.848 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 259.328 kr. |
| Motorvolumen | 1,9 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | hatchback |
| Brændstofstank kapacitet | 45 liter |
| Samlingsland | Spanien |
| Tagræling | findes ikke |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| CW værdi | 0,32 |
| Total længde | 3.993 mm |
| Total bredde | 1.698 mm. |
| Total højde | 1.441 mm. |
| Akselafstand | 2.460 mm. |
| Sporvidde for | 1.419 mm |
| Sporvidde bag | 1.408 mm. |
| Væg til væg, vende diameter | 10.600 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.180 Kg. |
| Totalvægt | 1.675 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.200 Kg. |
| Vægte total vægt (kg) | 2.875 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 269 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til vindue | 665 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 960 liter |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (fører) | nej |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ABS | standard |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (venstre bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (højre bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Aktiv bremselys | ikke tilgængeligt |
| Automatisk havariblink | ikke tilgængeligt |
| Højt placéret stoplys | standard |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Startspærre | standard |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Computer | standard |
| Rat type | læderbetrukket |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Tonede ruder | standard |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Fartpilot | findes ikke |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Højttalere antal | 4 |
| 12-Volts udtag | standard |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 208 km/t |
| 0-100 km/t | 9,3 sek. |
| Maks. effekt | 130 hk v. 4000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 96 kW v. 4000 o/min. |
| Maks. moment | 310 Nm v. 1900 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 6,8 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 4,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 5,2 l/100 km |
| Motor - volumen | 1896 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motor - kompression | 19 |
| Motor - cylinder diameter | 79,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 95,5 mm. |
| Motor - knastaksel type | overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 140 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 205/40 R17W |
| Dæk (bag) | 205/40 R17W |
| Hjul fælg bredde (for) | 7 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








