| Pris | 219.462 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 222.942 kr. |
| Motorvolumen | 1,8 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 3 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | hatchback |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Tagræling | findes ikke |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Brændstofstank kapacitet | 45 liter |
| Samlingsland | Spanien |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| CW værdi | 0,32 |
| Total længde | 3.993 mm |
| Total bredde | 1.698 mm. |
| Total højde | 1.441 mm. |
| Akselafstand | 2.460 mm. |
| Sporvidde for | 1.419 mm |
| Sporvidde bag | 1.408 mm. |
| Væg til væg, vende diameter | 10.600 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.154 Kg. |
| Totalvægt | 1.649 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.200 Kg. |
| Vægte total vægt (kg) | 2.849 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 269 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til vindue | 665 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 960 liter |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (fører) | nej |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ABS | standard |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (venstre bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (højre bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Aktiv bremselys | ikke tilgængeligt |
| Automatisk havariblink | ikke tilgængeligt |
| Højt placéret stoplys | standard |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Startspærre | standard |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Aircondition | standard |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Computer | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Bagrude visker | interval |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder foran | standard |
| Tonede ruder | standard |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | ja |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Fartpilot | findes ikke |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Rat type | læderbetrukket |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Højttalere antal | 4 |
| 12-Volts udtag | standard |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 216 km/t |
| 0-100 km/t | 8,4 sek. |
| Maks. effekt | 150 hk v. 5800 o/min. |
| Maks. effekt kW | 110 kW v. 5800 o/min. |
| Maks. moment | 220 Nm v. 1950 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 10,8 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 6 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7,8 l/100 km |
| Motor - volumen | 1781 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 5 |
| Motor - kompression | 9,5 |
| Motor - cylinder diameter | 81 mm. |
| Motor - slaglængde | 86,4 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 187 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 205/40 R17W |
| Dæk (bag) | 205/40 R17W |
| Hjul fælg bredde (for) | 7 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








