| Pris | 227.823 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 231.303 kr. |
| Motorvolumen | 1,6 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | stationcar |
| Samlingsland | Spanien |
| Brændstofstank kapacitet | 60 liter |
| Rustbeskyttet karrosseri type | plast |
| Tagræling | standard |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.500 mm |
| Total bredde | 1.777 mm. |
| Total højde | 1.467 mm. |
| Akselafstand | 2.686 mm. |
| Sporvidde for | 1.518 mm |
| Sporvidde bag | 1.514 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.700 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.275 Kg. |
| Totalvægt | 1.795 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.025 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 650 Kg. |
| Vægte total vægt (kg) | 2.820 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 520 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.600 liter |
| Airbag (bag) | findes ikke |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (fører) | nej |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ABS | standard |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (venstre bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (højre bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Aktiv bremselys | ikke tilgængeligt |
| Automatisk havariblink | standard |
| Højt placéret stoplys | standard |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Startspærre | standard |
| Udvendig temperaturmåler | findes ikke |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Centrallås | standard |
| Rat type | kunststofs |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Computer | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Bagrude visker | interval |
| Glastag | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Sidespejle opvarmet (fører) | nej |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Tonede ruder | standard |
| Elruder foran | standard |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Kopholdere foran | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | findes ikke |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Højttalere antal | 6 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 190 km/t |
| 0-100 km/t | 11,3 sek. |
| Maks. effekt | 110 hk v. 6000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 83 kW v. 6000 o/min. |
| Maks. moment | 151 Nm v. 4250 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,7 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7 l/100 km |
| Motor - volumen | 1598 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10 |
| Motor - cylinder diameter | 79,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 80,5 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 166 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 195/65 R15T |
| Dæk (bag) | 195/65 R15T |
| Hjul fælg bredde (for) | 6.5 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 6.5 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik











