| Døre | standard |
| Pris | 364.999 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 368.379 kr. |
| Motorvolumen | 1,6 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 2 |
| Antal sæder | 4 |
| Karrosseri-type | roadster |
| Samlingsland | Frankrig |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.325 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 975 Kg. |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Automatisk havariblink | ikke tilgængeligt |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Aircondition | standard |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Centrallås | standard |
| Rat type | kunststofs |
| Højttalere antal | 6 |
| 12-Volts udtag | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Maks. effekt | 110 hk v. 6000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 82 kW v. 6000 o/min. |
| Maks. moment | 151 Nm v. 4250 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7 l/100 km |
| Motor - volumen | 1598 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10 |
| Motor - cylinder diameter | 79,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 80,5 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 166 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Dæk (for) | 195/65 R15 |
| Dæk (bag) | 195/65 R15 |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik











