| Pris | 243.742 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 247.422 kr. |
| Motorvolumen | 1,6 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | mini multi purpose vehicle |
| Tagræling | findes ikke |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Samlingsland | Spanien |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Brændstofstank kapacitet | 53 liter |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.042 mm |
| Total bredde | 1.694 mm. |
| Total højde | 1.624 mm. |
| Akselafstand | 2.630 mm. |
| Sporvidde for | 1.449 mm |
| Sporvidde bag | 1.464 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.500 mm. |
| Væg til væg, vende diameter | 10.900 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.400 Kg. |
| Totalvægt | 1.855 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.200 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 675 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 415 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.420 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 4 |
| Crashtest resultat fodgænger | 1 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | findes ikke |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| diode lygter | standard |
| Tågeforlygter | findes ikke |
| Forlygter pære type | halogen |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Centrallås | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Musikanlæg | findes ikke |
| Bagsæde sammenklappeligt | 40/20/40 |
| Rat type | kunststofs |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Rat multi-function | ja |
| Lys i bagagerum | standard |
| Fartpilot | findes ikke |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Rat teleskopisk justerbart | nej |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Bagrude visker | interval |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Computer | findes ikke |
| Højttalere antal | 6 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 181 km/t |
| 0-100 km/t | 14,3 sek. |
| Maks. effekt | 105 hk v. 6000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 77 kW v. 6000 o/min. |
| Maks. moment | 150 Nm v. 3600 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 11,2 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 18,5 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 14,9 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 8,9 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 6,7 l/100 km |
| Motor - volumen | 1598 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,5 |
| Motor - cylinder diameter | 79,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 81,5 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 159 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 185/60 R15H |
| Dæk (bag) | 185/60 R15H |
| Hjul fælg bredde (for) | 6.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 6.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













