| Pris | 368.096 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 371.776 kr. |
| Motorvolumen | 2,2 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 4 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | sedan |
| Partikelfilter | standard |
| Tagræling | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Brændstofstank kapacitet | 64 liter |
| Samlingsland | Japan |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.755 mm |
| Total bredde | 1.795 mm. |
| Total højde | 1.440 mm. |
| Frihøjde | 165 mm. |
| Akselafstand | 2.725 mm. |
| Sporvidde for | 1.550 mm |
| Sporvidde bag | 1.550 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.800 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.510 Kg. |
| Totalvægt | 2.065 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.600 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 550 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 519 liter |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| diode lygter | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Rat type | læderbetrukket |
| Computer | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Lygtevasker | standard |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Bagrude visker | nej |
| Aircondition | standard |
| Glastag | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Rat multi-function | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Lys i bagagerum | standard |
| Fartpilot | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Centrallås | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | nej |
| Musikanlæg | standard |
| Højttalere antal | 6 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 212 km/t |
| 0-100 km/t | 8,9 sek. |
| Maks. effekt | 163 hk v. 3500 o/min. |
| Maks. effekt kW | 120 kW v. 3500 o/min. |
| Maks. moment | 360 Nm v. 1800 o/min. |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 18,9 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 5,3 l/100 km |
| Motor - volumen | 2183 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 16,3 |
| Motor - cylinder diameter | 86,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 94,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 140 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/50 R17V |
| Dæk (bag) | 215/50 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | triangular bærearm |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik












