| Pris | 623.702 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 627.382 kr. |
| Motorvolumen | 2,2 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | Sports utility vehicle |
| Partikelfilter | standard |
| Brændstofstank kapacitet | 69 liter |
| Samlingsland | Japan |
| Tagræling | findes ikke |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.698 mm |
| Total bredde | 1.870 mm. |
| Total højde | 1.645 mm. |
| Frihøjde | 208 mm. |
| Akselafstand | 2.750 mm. |
| Sporvidde for | 1.615 mm |
| Sporvidde bag | 1.610 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 12.200 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.875 Kg. |
| Totalvægt | 2.430 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.800 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 455 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.348 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | findes ikke |
| Knæ-airbags (passager) | findes ikke |
| Airbag afbryder (passager) | ja |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| diode lygter | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | Xenon |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | nej |
| Musikanlæg | standard |
| Navigationsanlæg | standard |
| Aircondition | standard |
| Computer | standard |
| Centrallås betjening | nøglekort |
| Centrallås | standard |
| Fartpilot | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Forsæde el-justerbar (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forlygtejustering auto/manuelt | automatic |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Glastag | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Lygtevasker | standard |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Bagrude visker | interval |
| Rat multi-function | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat type | læderbetrukket |
| Højttalere antal | 9 |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 200 km/t |
| 0-100 km/t | 11,3 sek. |
| Maks. effekt | 173 hk v. 3500 o/min. |
| Maks. effekt kW | 127 kW v. 3500 o/min. |
| Maks. moment | 400 Nm v. 2000 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 11,0 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 15,2 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 13,3 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,1 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 6,6 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7,5 l/100 km |
| Motor - volumen | 2184 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 16,3 |
| Motor - cylinder diameter | 86,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 94,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 199 g/km blandet |
| Trækkende hjul | 4x4 |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 4 |
| Dæk (for) | 235/55 R19V |
| Dæk (bag) | 235/55 R19V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.5 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.5 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik












