| Pris | 411.350 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 415.030 kr. |
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | Multi purpose vehicle |
| Samlingsland | Belgien |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Tagræling | findes ikke |
| Brændstofstank kapacitet | 70 liter |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.801 mm |
| Total bredde | 1.884 mm. |
| Total højde | 1.660 mm. |
| Akselafstand | 2.850 mm. |
| Sporvidde for | 1.578 mm |
| Sporvidde bag | 1.600 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.900 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.605 Kg. |
| Totalvægt | 2.340 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.100 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 1.051 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 2.000 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 2 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Centrallås | standard |
| Rat multi-function | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat type | læderbetrukket |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Bagrude visker | interval |
| Aircondition | standard |
| Glastag | findes ikke |
| Højttalere antal | 8 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Fartpilot | findes ikke |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg | standard |
| Computer | standard |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Lygtevasker | standard |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Topfart | 197 km/t |
| 0-100 km/t | 10,9 sek. |
| Maks. effekt | 145 hk v. 6000 o/min. |
| Maks. effekt kW | 107 kW v. 6000 o/min. |
| Maks. moment | 185 Nm v. 4500 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 8,8 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 15,6 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 12,2 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 11,3 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 6,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 8,2 l/100 km |
| Motor - volumen | 1999 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,8 |
| Motor - cylinder diameter | 87,5 mm. |
| Motor - slaglængde | 83,1 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | findes ikke |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 189 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/60 R16V |
| Dæk (bag) | 215/60 R16V |
| Hjul fælg bredde (for) | 6.5 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 6.5 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | nej |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








