| Pris | 511.100 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 514.780 kr. |
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | Multi purpose vehicle |
| Samlingsland | Belgien |
| Brændstofstank kapacitet | 70 liter |
| Tagræling | findes ikke |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Partikelfilter | standard |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.801 mm |
| Total bredde | 1.884 mm. |
| Total højde | 1.660 mm. |
| Akselafstand | 2.850 mm. |
| Sporvidde for | 1.578 mm |
| Sporvidde bag | 1.600 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.900 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.689 Kg. |
| Totalvægt | 2.505 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.800 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 1.051 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 2.000 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 2 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Lygtevasker | standard |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Centrallås | standard |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Højttalere antal | 8 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Rat type | alu & læder |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Computer | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Lys i bagagerum | standard |
| Topfart | 193 km/t |
| 0-100 km/t | 10,9 sek. |
| Maks. effekt | 140 hk v. 3750 o/min. |
| Maks. effekt kW | 103 kW v. 3750 o/min. |
| Maks. moment | 320 Nm v. 1750 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 13,5 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 19,2 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 16,7 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 7,4 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,2 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 6,0 l/100 km |
| Motor - volumen | 1997 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 17,9 |
| Motor - cylinder diameter | 85,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 88,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 159 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 225/50 R17V |
| Dæk (bag) | 225/50 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













