| Pris | 453.050 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 456.730 kr. |
| Motorvolumen | 1,6 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | Multi purpose vehicle |
| Samlingsland | Belgien |
| Brændstofstank kapacitet | 70 liter |
| Tagræling | findes ikke |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Partikelfilter | standard |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | standard |
| Total længde | 4.801 mm |
| Total bredde | 1.884 mm. |
| Total højde | 1.660 mm. |
| Akselafstand | 2.850 mm. |
| Sporvidde for | 1.578 mm |
| Sporvidde bag | 1.600 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.900 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.703 Kg. |
| Totalvægt | 2.505 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.400 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 1.051 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 2.000 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 2 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Rat type | alu & læder |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Aircondition | standard |
| Bagrude visker | interval |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Lygtevasker | standard |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Elruder foran | standard |
| Elruder bagved | standard |
| Computer | standard |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Lys i bagagerum | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Fartpilot | standard |
| Musikanlæg | standard |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Højttalere antal | 8 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 180 km/t |
| Maks. effekt | 115 hk v. 3750 o/min. |
| Maks. effekt kW | 85 kW v. 3750 o/min. |
| Maks. moment | 290 Nm v. 1500 o/min. |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 19,2 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 5,2 l/100 km |
| Motor - volumen | 1560 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - cylinder diameter | 75,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 83,3 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 139 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 225/50 R17V |
| Dæk (bag) | 225/50 R17V |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektro-hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













