| Pris | 467.050 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 470.730 kr. |
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | hatchback |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Samlingsland | Belgien |
| Brændstofstank kapacitet | 70 liter |
| Tagræling | findes ikke |
| Partikelfilter | standard |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 4.784 mm |
| Total bredde | 1.886 mm. |
| Total højde | 1.500 mm. |
| Frihøjde | 110 mm. |
| Akselafstand | 2.850 mm. |
| Sporvidde for | 1.579 mm |
| Sporvidde bag | 1.595 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.600 mm. |
| Væg til væg, vende diameter | 11.800 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.573 Kg. |
| Totalvægt | 2.230 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 2.000 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 540 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 1.460 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 2 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (for/bag) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Fartpilot Afstandssensor | nej |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Computer | standard |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat type | alu & læder |
| Glastag | findes ikke |
| Aircondition | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Centrallås | standard |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Lys i bagagerum | standard |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Musikanlæg | standard |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Bagrude visker | interval |
| Fartpilot | standard |
| Højttalere antal | 8 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 205 km/t |
| 0-100 km/t | 10,2 sek. |
| Maks. effekt | 140 hk v. 3750 o/min. |
| Maks. effekt kW | 103 kW v. 3750 o/min. |
| Maks. moment | 320 Nm v. 1750 o/min. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 13,9 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 21,3 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 17,9 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 7,2 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 4,7 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 5,6 l/100 km |
| Motor - volumen | 1997 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 17,9 |
| Motor - cylinder diameter | 85,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 88,0 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 149 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/50 R17W |
| Dæk (bag) | 215/50 R17W |
| Hjul fælg bredde (for) | 7.0 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 7.0 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | nej |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik













