| Pris | 454.650 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 458.330 kr. |
| Motorvolumen | 1,6 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | blyfri |
| Gearkasse, antal gear | 6 - manuelt |
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 7 |
| Karrosseri-type | Multi purpose vehicle |
| Samlingsland | Belgien |
| Tagræling | standard |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Brændstofstank kapacitet | 70 liter |
| Partikelfilter | findes ikke |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Start/Stop automatik | standard |
| Total længde | 4.819 mm |
| Total bredde | 1.884 mm. |
| Total højde | 1.764 mm. |
| Akselafstand | 2.850 mm. |
| Sporvidde for | 1.578 mm |
| Sporvidde bag | 1.600 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 11.900 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.734 Kg. |
| Totalvægt | 2.460 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 1.600 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 750 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 435 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 2.325 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 2 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Side gardinairbag (alle 3 rækker) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | nej |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | standard |
| Forlygter pære type | halogen |
| Udvendig temperaturmåler | standard |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Lys i bagagerum | standard |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Rat multi-function | ja |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | ja |
| Elruder bagved | standard |
| Elruder foran | standard |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde længdejusterbar | ja |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | ja |
| Forsæde opvarmet (passager) | nej |
| Forsæde opvarmet (fører) | nej |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Musikanlæg | standard |
| Rat type | alu & læder |
| Centrallås | standard |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| MP3 afspiller | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Lygtevasker | standard |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Bagrude visker | interval |
| Aircondition | standard |
| Fartpilot | findes ikke |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Højttalere antal | 10 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Computer | standard |
| Topfart | 201 km/t |
| Maks. effekt | 160 hk v. |
| Maks. effekt kW | 118 kW v. |
| Maks. moment | 240 Nm v. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 10,3 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 17,2 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 13,9 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 9,7 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 5,8 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 7,2 l/100 km |
| Motor - volumen | 1596 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 10,0 |
| Motor - cylinder diameter | 79,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 81,4 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 167 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 4 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 215/60 R16V |
| Dæk (bag) | 215/60 R16V |
| Hjul fælg bredde (for) | 6.5 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 6.5 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | hydralisk |
| Servostyring fartafhængig | nej |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | multi-link |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | ja |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik








