| Pris | 190.100 kr. |
| Pris inkl. leveringsomkostning | 193.780 kr. |
| Motorvolumen | 1,6 liter - 4 cyl. |
| Brændstof-type | diesel |
| Gearkasse, antal gear | 5 - manuelt |
| Antal døre | 3 |
| Antal sæder | 5 |
| Karrosseri-type | hatchback |
| Partikelfilter | standard |
| Bagsæde antal siddepladser | 3 |
| Rustbeskyttet karrosseri type | galvaniseret |
| Tagræling | findes ikke |
| Samlingsland | Tyskland |
| Brændstofstank kapacitet | 40 liter |
| Start/Stop automatik | findes ikke |
| Total længde | 3.950 mm |
| Total bredde | 1.722 mm. |
| Total højde | 1.481 mm. |
| Akselafstand | 2.489 mm. |
| Sporvidde for | 1.493 mm |
| Sporvidde bag | 1.460 mm. |
| Kant til kant, vende diameter | 10.200 mm. |
| Køreklar vægt (egenvægt) | 1.100 Kg. |
| Totalvægt | 1.540 Kg. |
| Anhængervægt m. bremse | 0 Kg. |
| Anhængervægt u. bremse | 0 Kg. |
| Bagage-volume, min. | 295 liter |
| Bagage volume bagsædet ned, til loft | 979 liter |
| Crashtest | Euro NCAP |
| Crashtest resultat | 5 |
| Crashtest resultat fodgænger | 3 |
| Crashtest resultat børnesikkerhed | 4 |
| Airbag (fører) | standard |
| Airbag (passager) | standard |
| Sideairbag (for) | standard |
| Knæ-airbags (fører) | standard |
| Knæ-airbags (passager) | standard |
| Airbag afbryder (passager) | nej |
| ESC (Antiudskridning) | standard |
| Brake assist system | standard |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (fører) | ja |
| Sikkerhedssele højdejusterbar (passager) | ja |
| Sikkerhedssele type (venstre bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (midt bag) | 3-punkts |
| Sikkerhedssele type (højre bag) | 3-punkts |
| Isofix | standard |
| Nakkestøtter, antal (for) | 2 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (for) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (for) | ja |
| Nakkestøtter, antal (bag) | 3 |
| Nakkestøtter højdejusterbar (bag) | ja |
| Nakkestøtter aktiv (bag) | nej |
| Automatisk havariblink | standard |
| Nattesyn | findes ikke |
| Tågeforlygter | findes ikke |
| Forlygter pære type | halogen |
| Startspærre | standard |
| Udvendig temperaturmåler | findes ikke |
| Tyverialarm | findes ikke |
| Forlygtejustering auto/manuelt | manuel |
| Sidespejle opvarmet (fører) | ja |
| Elruder foran | standard |
| Forsæde højde justerbar (fører) | ja |
| Forsæde højde justerbar (passager) | nej |
| Forsæde el-justerbar (fører) | nej |
| Forsæde el-justerbar (passager) | nej |
| Bagsæde sammenklappeligt | asymmetrisk |
| Bagsæde foldes ned i gulvet | nej |
| Kopholdere foran | standard |
| Bagsæde længdejusterbar | nej |
| Forsæde opvarmet (passager) | ja |
| Forsæde opvarmet (fører) | ja |
| Sidespejle automatisk (fører) | nej |
| Lys i bagagerum | standard |
| Fartpilot | findes ikke |
| Forberedt til mobiltelefon | findes ikke |
| Musikanlæg RDS | ja |
| Musikanlæg med indbygget CD | ja |
| Elektronisk håndbremse | findes ikke |
| Glastag | findes ikke |
| Navigationsanlæg | findes ikke |
| Lygtevasker | findes ikke |
| Vinduesvisker regnsensor | nej |
| Bagrude visker | interval |
| Rat multi-function | ja |
| Rat højdejusterbart | ja |
| Rat type | kunststofs |
| Musikanlæg | standard |
| Computer | findes ikke |
| Aircondition | findes ikke |
| Centrallås | standard |
| Centrallås betjening | fjernbetjent |
| Rat teleskopisk justerbart | ja |
| Højttalere antal | 4 |
| Parkeringssensor | standard |
| Soltag | standard |
| Solgardin | standard |
| Topfart | 178 km/t |
| Maks. effekt | 95 hk v. |
| Maks. effekt kW | 70 kW v. |
| Maks. moment | 205 Nm v. |
| Brændstofsforbrug by (km. pr. liter) | 21,7 km/l |
| Brændstofsforbrug landevej (km. pr. liter) | 31,3 km/l |
| Brændstofsforbrug blandet (km. pr. liter) | 27,0 km/l |
| Brændstofsforbrug by (liter pr. 100 km.) | 4,6 l/100 km |
| Brændstofsforbrug landevej (liter pr. 100 km.) | 3,2 l/100 km |
| Brændstofsforbrug blandet (liter pr. 100 km.) | 3,7 l/100 km |
| Motor - volumen | 1560 ccm. |
| Motor - konfiguration | række |
| Motor - antal cylindre | 4 |
| Motor antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motor - kompression | 18,3 |
| Motor - cylinder diameter | 75,0 mm. |
| Motor - slaglængde | 88,3 mm. |
| Motor - knastaksel type | dobbelt overlæggende knastaksel |
| Kompressor | standard |
| Emissions niveau - CO2 niveau | 98 g/km blandet |
| Trækkende hjul | for |
| Elektronisk traction control | standard |
| Skivebremser antal | 2 |
| Skivebremser antal ventilerede skiver | 2 |
| Dæk (for) | 175/65 R14H |
| Dæk (bag) | 175/65 R14H |
| Hjul fælg bredde (for) | 5.5 tommer |
| Hjul fælg bredde (bag) | 5.5 tommer |
| Servostyring | standard |
| Servostyring type | elektrisk |
| Servostyring fartafhængig | ja |
| Hjulophæng type (for) | McPherson-type |
| Hjulophæng type (bag) | torsionstænger |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (for) | ja |
| Hjulophæng Krængningsstabilisatorer (bag) | nej |




Billig autohjælp
Godt billån
Rabat på test og bilsyn
Fordelagtig forsikring
Teknisk og juridisk rådgivning
Bladet Motor
Rabat på campingpladser
FDM forbehold
FDM mastercard
Camping
FDM travel
Køreteknik og motorsport
Netbutik












